Лаконичное по форме решение освещения сцены и оформления танцевальной площадки в банкетном зале. На двух элегантных фермах вряд располагаются основные световые приборы. Они работают с этой фермы, как в зал, так и на сцену. Многоцветный рисующий графический лазер из глубины сцены создает эффект и в зале, и на сцене.
Вид со сцены, заливающие приборы Фишка led 12 работают на подсветку сцены
У колонн на полу – светодиодные напольные сканеры Вальс призваны при необходимости без подключения остального оборудования создавать минимальное шоу.
Состав оборудования
В приведенной спецификации представлен состав оборудования, цены зафиксированы на момент монтажа декабрем 2017 года. По названиям приборов можно перейти на соответствующую страничку и получить исчерпывающую информацию.
Модель | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Многолучевой прибор Анкор-2 | 47700 | 1 | 47700 |
Сканер "Мультискан" | 19250 | 4 | 77000 |
Светодиодный прибор Фишка LED 12 | 6900 | 3 | 20700 |
Многолучевой эффект Бластер 2 | 7300 | 1 | 7300 |
Многолучевой эффект Кластер | 7200 | 1 | 7200 |
Рисующий многоцветный лазер RGB - 500 | 36300 | 1 | 36300 |
Блок управления ЦБУ | 6500 | 1 | 6500 |
Дым-машина FM900 | 5900 | 1 | 5900 |
Жидкость для генератора дыма. Канистра 5л. М2 | 1520 | 1 | 1520 |
Связка 4-х труб диметром 25мм TR 2000 -4 | 4800 | 2 | 9600 |
Светодиодный сканер Вальс | 10860 | 2 | 21720 |
Лампа газоразрядная для Анкора-2 | 4500 | 1 | 4500 |
Комплект галогеновых ламп | 3764 | 1 | 3764 |
Крепеж, элементы подвеса, адаптеры и сигнальные провода (комплект) | 4850 | 1 | 4850 |
Итого за световое оборудование: | 254554 |
Видео
В настоящий момент по технической причине нет видео, но скоро оно будет выложено на сайте.